Description
| Ítem | Mín. | Nominal | Máx. | Observaciones |
| Voltaje de salida | 8.0 VDC | — | 14.6 VDC | Rango de salida ajustable continuamente mediante software. |
| Corriente de salida | 0.5 A | — | 30 A | Durante la etapa de carga en corriente constante, la corriente no debe ser inferior a 10.0 A. |
| Eficiencia | — | 91.5 % | — | Con carga del 50% al 100% y voltaje de entrada nominal. |
| Rizado de voltaje (Ripple) | — | — | ±1% / ±2% | Coeficiente efectivo de rizado ≤ ±1%. Coeficiente pico de rizado ≤ ±2%. |
| Error de voltaje de salida | — | — | ±1% | En condiciones normales de temperatura y voltaje constante, el error no supera ±1%. |
| Error de corriente (estado CC) | — | — | ±5%~-10% | En estado de corriente constante a 25 °C, el error no supera ±5%~-10% |
Tiempo de retardo de encendido
Máximo 5 segundos con entrada y salida de 220 V CA y carga máxima.
Tiempo de subida
Máximo 40 ms con entrada y salida de 176 V CA y carga máxima.
Tiempo de retención
Mínimo 5 ms con entrada y salida de 176 V CA y carga máxima.
Sobreimpulso
Máximo 15 % al encender o apagar la fuente de alimentación.





Reviews
There are no reviews yet.